| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:47 | 09:16 | 09:45 | 10:12 | 10:40 | 11:10 | 11:41 | 12:14 | 12:48 | 13:24 | 14:02 | 14:42 | |
予選 1800m
3連複オッズ
| 1 | 竹田 吉行 | 2 | 下寺 秀和 | 3 | 山崎 裕司 | 4 | 笠置 博之 | 5 | 前川 守嗣 | 6 | 榮田 将彦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2.1 | |||||||||||||||
| 4 | 4.9 | ||||||||||||||||
| 5 | 8.4 | ||||||||||||||||
| 6 | 45.1 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 13.8 | 3 | 4 | 8.3 | ||||||||||||
| 5 | 15.0 | 5 | 8.8 | ||||||||||||||
| 6 | 63.2 | 6 | 50.5 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 27.2 | 4 | 5 | 32.4 | 4 | 5 | 48.6 | |||||||||
| 6 | 158.1 | 6 | 126.4 | 6 | 210.8 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 210.8 | 5 | 6 | 421.6 | 5 | 6 | 180.6 | 5 | 6 | 168.6 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。