| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:56 | 09:25 | 09:54 | 10:23 | 10:50 | 11:19 | 11:49 | 12:21 | 12:54 | 13:29 | 14:05 | 14:43 | |
とるならなると 1800m
3連複オッズ
| 1 | 濱本 優一 | 2 | 沼田 克彦 | 3 | 伊藤 尚汰 | 4 | 垂水 悠 | 5 | 藤原 真也 | 6 | 長谷川 親王 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4.1 | |||||||||||||||
| 4 | 17.2 | ||||||||||||||||
| 5 | 21.8 | ||||||||||||||||
| 6 | 7.6 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6.9 | 3 | 4 | 95.6 | ||||||||||||
| 5 | 10.5 | 5 | 123.3 | ||||||||||||||
| 6 | 2.7 | 6 | 59.7 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 32.6 | 4 | 5 | 136.5 | 4 | 5 | 86.9 | |||||||||
| 6 | 17.1 | 6 | 152.9 | 6 | 65.9 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 19.4 | 5 | 6 | 131.8 | 5 | 6 | 59.7 | 5 | 6 | 127.4 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。