| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:34 | 11:00 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:27 | 13:58 | 14:29 | 15:00 | 15:32 | 16:05 | |
予選特選 1800m
3連複オッズ
| 1 | 山田 竜一 | 2 | 鈴木 峻佑 | 3 | 盛本 真輔 | 4 | 星野 太郎 | 5 | 汐崎 正則 | 6 | 石塚 久也 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 8.0 | |||||||||||||||
| 4 | 6.2 | ||||||||||||||||
| 5 | 6.2 | ||||||||||||||||
| 6 | 7.9 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 12.9 | 3 | 4 | 91.6 | ||||||||||||
| 5 | 13.7 | 5 | 85.5 | ||||||||||||||
| 6 | 11.9 | 6 | 98.7 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 8.7 | 4 | 5 | 61.1 | 4 | 5 | 55.7 | |||||||||
| 6 | 6.9 | 6 | 33.7 | 6 | 116.6 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 11.6 | 5 | 6 | 61.1 | 5 | 6 | 91.6 | 5 | 6 | 17.8 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。