| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:48 | 11:14 | 11:41 | 12:09 | 12:40 | 13:09 | 13:38 | 14:06 | 14:38 | 15:14 | 15:53 | 16:39 | |
住之江ファイブ 1800m
3連複オッズ
| 1 | 鶴本 崇文 | 2 | 松本 一毅 | 3 | 佐野 隆仁 | 4 | 浜本 裕己 | 5 | 馬野 耀 | 6 | 村上 功祐 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 8.6 | |||||||||||||||
| 4 | 4.9 | ||||||||||||||||
| 5 | 9.7 | ||||||||||||||||
| 6 | 6.2 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 10.2 | 3 | 4 | 72.5 | ||||||||||||
| 5 | 20.3 | 5 | 99.1 | ||||||||||||||
| 6 | 10.1 | 6 | 74.3 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 8.9 | 4 | 5 | 74.3 | 4 | 5 | 69.1 | |||||||||
| 6 | 5.6 | 6 | 56.1 | 6 | 82.6 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 12.6 | 5 | 6 | 90.1 | 5 | 6 | 84.9 | 5 | 6 | 40.1 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。