レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 14:37 | 15:09 | 15:41 | 16:13 | 16:45 | 17:17 | 17:46 | 18:22 | 18:59 | 19:33 | 20:07 | 20:41 |
一 般 1800m
3連複オッズ
1 | 篠崎 仁志 | 2 | 大久保信一郎 | 3 | 岡瀬 正人 | 4 | 坪井 康晴 | 5 | 柳沢 一 | 6 | 上村 純一 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 8.3 | |||||||||||||||
4 | 4.4 | ||||||||||||||||
5 | 6.6 | ||||||||||||||||
6 | 30.8 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5.4 | 3 | 4 | 87.3 | ||||||||||||
5 | 6.5 | 5 | 93.7 | ||||||||||||||
6 | 45.2 | 6 | 234.4 | ||||||||||||||
4 | 5 | 3.7 | 4 | 5 | 87.3 | 4 | 5 | 53.6 | |||||||||
6 | 20.2 | 6 | 140.6 | 6 | 197.8 | ||||||||||||
5 | 6 | 23.0 | 5 | 6 | 183.5 | 5 | 6 | 186.2 | 5 | 6 | 84.9 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。