| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:53 | 09:22 | 09:51 | 10:21 | 10:52 | 11:23 | 11:54 | 12:26 | 12:58 | 13:35 | 14:12 | 14:50 | |
特 賞 1800m
3連複オッズ
| 1 | 松井 洪弥 | 2 | 杉山 裕也 | 3 | 北山 康介 | 4 | 渡邊 裕貴 | 5 | 高橋 真吾 | 6 | 大谷 直弘 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2.1 | |||||||||||||||
| 4 | 11.0 | ||||||||||||||||
| 5 | 13.5 | ||||||||||||||||
| 6 | 7.7 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 16.2 | 3 | 4 | 22.6 | ||||||||||||
| 5 | 15.7 | 5 | 22.6 | ||||||||||||||
| 6 | 12.1 | 6 | 11.7 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 58.5 | 4 | 5 | 52.3 | 4 | 5 | 48.9 | |||||||||
| 6 | 66.3 | 6 | 55.2 | 6 | 51.4 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 48.1 | 5 | 6 | 34.3 | 5 | 6 | 36.4 | 5 | 6 | 114.8 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。