レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 11:00 | 11:24 | 11:49 | 12:15 | 12:42 | 13:09 | 13:37 | 14:05 | 14:33 | 15:02 | 15:32 | 16:04 |
予選 1800m
3連複オッズ
1 | 高木 圭右 | 2 | 志道 吉和 | 3 | 川合 理司 | 4 | 竹田 広樹 | 5 | 加藤 知弘 | 6 | 杉山 勝匡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5.8 | |||||||||||||||
4 | 9.4 | ||||||||||||||||
5 | 10.7 | ||||||||||||||||
6 | 30.0 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 20.1 | 3 | 4 | 7.5 | ||||||||||||
5 | 15.9 | 5 | 5.9 | ||||||||||||||
6 | 36.7 | 6 | 23.8 | ||||||||||||||
4 | 5 | 19.7 | 4 | 5 | 7.7 | 4 | 5 | 12.7 | |||||||||
6 | 36.7 | 6 | 36.1 | 6 | 45.5 | ||||||||||||
5 | 6 | 44.3 | 5 | 6 | 27.2 | 5 | 6 | 45.5 | 5 | 6 | 32.2 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。