| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:47 | 11:14 | 11:41 | 12:09 | 12:37 | 13:07 | 13:38 | 14:09 | 14:40 | 15:12 | 15:45 | 16:19 | |
予 選 1800m
3連複オッズ
| 1 | 上田 隆章 | 2 | 落合 敬一 | 3 | 原田 智和 | 4 | 大賀 広幸 | 5 | 田中 定雄 | 6 | 川崎 智幸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 11.9 | |||||||||||||||
| 4 | 2.4 | ||||||||||||||||
| 5 | 45.2 | ||||||||||||||||
| 6 | 15.2 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6.1 | 3 | 4 | 16.5 | ||||||||||||
| 5 | 65.0 | 5 | 121.2 | ||||||||||||||
| 6 | 24.7 | 6 | 48.5 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 25.9 | 4 | 5 | 62.0 | 4 | 5 | 86.0 | |||||||||
| 6 | 4.8 | 6 | 14.7 | 6 | 24.9 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 86.0 | 5 | 6 | 116.0 | 5 | 6 | 116.0 | 5 | 6 | 31.7 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。