レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:30 | 11:00 | 11:28 | 11:56 | 12:27 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:29 | 15:03 | 15:38 | 16:14 |
一 般 1800m
3連複オッズ
1 | 松井 洪弥 | 2 | 中島 孝平 | 3 | 阪本 勇介 | 4 | 前出 達吉 | 5 | 原田 佑実 | 6 | 萩原 善行 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5.6 | |||||||||||||||
4 | 2.8 | ||||||||||||||||
5 | 7.7 | ||||||||||||||||
6 | 28.1 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 30.1 | 3 | 4 | 5.5 | ||||||||||||
5 | 63.2 | 5 | 11.7 | ||||||||||||||
6 | 99.9 | 6 | 33.3 | ||||||||||||||
4 | 5 | 42.6 | 4 | 5 | 6.9 | 4 | 5 | 70.3 | |||||||||
6 | 102.6 | 6 | 22.2 | 6 | 180.7 | ||||||||||||
5 | 6 | 199.8 | 5 | 6 | 35.8 | 5 | 6 | 165.0 | 5 | 6 | 130.9 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。