| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 12:31 | 13:01 | 13:27 | 13:58 | 14:26 | 14:56 | 15:23 | 15:51 | 16:21 | 16:57 | 17:28 | 18:00 | |
予選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 竹田 吉行 | 2 | 松村 康太 | 3 | 西川 新太郎 | 4 | 松田 隆司 | 5 | 松田 憲幸 | 6 | 今泉 博人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.0 | 1 | 7.8 | 1 | 14.0 | 1 | 31.8 | 1 | 359.4 | 1 | 838.7 |
| 3 | 3.7 | 3 | 27.6 | 2 | 28.9 | 2 | 53.5 | 2 | 419.3 | 2 | 1258 |
| 4 | 9.2 | 4 | 64.5 | 4 | 30.6 | 3 | 64.5 | 3 | 838.7 | 3 | 0.0 |
| 5 | 28.9 | 5 | 228.7 | 5 | 81.1 | 5 | 83.8 | 4 | 314.5 | 4 | 0.0 |
| 6 | 119.8 | 6 | 838.7 | 6 | 503.2 | 6 | 359.4 | 6 | 1258 | 5 | 0.0 |
2連複オッズ
| 1 | 竹田 吉行 | 2 | 松村 康太 | 3 | 西川 新太郎 | 4 | 松田 隆司 | 5 | 松田 憲幸 | 6 | 今泉 博人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.5 | ||||||||||
| 3 | 3.9 | 3 | 22.0 | ||||||||
| 4 | 3.7 | 4 | 19.0 | 4 | 41.9 | ||||||
| 5 | 46.5 | 5 | 209.6 | 5 | 419.2 | 5 | 32.2 | ||||
| 6 | 209.6 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。