| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:43 | 11:12 | 11:35 | 11:59 | 12:29 | 13:03 | 13:34 | 14:07 | 14:46 | 15:16 | 15:50 | 16:28 | |
予選特賞 1800m
2連単オッズ
| 1 | 金児 隆太 | 2 | 高田 明 | 3 | 長谷川 巌 | 4 | 金田 智博 | 5 | 上田 紗奈 | 6 | 三宅 健太 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.8 | 1 | 9.3 | 1 | 105.3 | 1 | 17.8 | 1 | 26.3 | 1 | 215.6 |
| 3 | 16.1 | 3 | 50.3 | 2 | 196.9 | 2 | 30.8 | 2 | 58.8 | 2 | 181.1 |
| 4 | 4.1 | 4 | 16.2 | 4 | 156.1 | 3 | 133.2 | 3 | 146.1 | 3 | 251.6 |
| 5 | 10.7 | 5 | 26.8 | 5 | 137.2 | 5 | 18.0 | 4 | 29.7 | 4 | 266.4 |
| 6 | 44.4 | 6 | 102.9 | 6 | 188.7 | 6 | 62.9 | 6 | 94.3 | 5 | 251.6 |
2連複オッズ
| 1 | 金児 隆太 | 2 | 高田 明 | 3 | 長谷川 巌 | 4 | 金田 智博 | 5 | 上田 紗奈 | 6 | 三宅 健太 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.2 | ||||||||||
| 3 | 11.3 | 3 | 41.5 | ||||||||
| 4 | 3.3 | 4 | 10.5 | 4 | 63.9 | ||||||
| 5 | 7.2 | 5 | 24.4 | 5 | 63.9 | 5 | 12.5 | ||||
| 6 | 21.8 | 6 | 59.3 | 6 | 831.0 | 6 | 69.2 | 6 | 63.9 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。