レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:23 | 10:52 | 11:22 | 11:49 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:47 | 14:23 | 15:00 | 15:32 | 16:02 |
予選 1800m
2連単オッズ
1 | 川原 祐明 | 2 | 伊久間 陽優 | 3 | 中田 元泰 | 4 | 松田 真実 | 5 | 蒲原 健太 | 6 | 原田 秀弥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.7 | 1 | 25.7 | 1 | 7.7 | 1 | 70.5 | 1 | 41.1 | 1 | 211.6 |
3 | 2.2 | 3 | 58.1 | 2 | 35.7 | 2 | 174.3 | 2 | 102.1 | 2 | 423.3 |
4 | 16.0 | 4 | 148.1 | 4 | 52.9 | 3 | 105.8 | 3 | 56.9 | 3 | 269.3 |
5 | 9.3 | 5 | 89.7 | 5 | 27.1 | 5 | 128.8 | 4 | 148.1 | 4 | 329.2 |
6 | 35.7 | 6 | 211.6 | 6 | 82.3 | 6 | 269.3 | 6 | 211.6 | 5 | 423.3 |
2連複オッズ
1 | 川原 祐明 | 2 | 伊久間 陽優 | 3 | 中田 元泰 | 4 | 松田 真実 | 5 | 蒲原 健太 | 6 | 原田 秀弥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5.3 | ||||||||||
3 | 1.6 | 3 | 20.3 | ||||||||
4 | 18.9 | 4 | 33.4 | 4 | 21.0 | ||||||
5 | 8.1 | 5 | 37.9 | 5 | 12.3 | 5 | 31.5 | ||||
6 | 31.5 | 6 | 94.7 | 6 | 35.5 | 6 | 37.9 | 6 | 94.7 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。