| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:47 | 11:16 | 11:45 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:45 | 14:16 | 14:48 | 15:21 | 15:55 | 16:30 | |
予選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 藤井 公人 | 2 | 品田 直樹 | 3 | 佐藤 博亮 | 4 | 楠 将太郎 | 5 | 磯部 誠 | 6 | 高木 茉白 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29.3 | 1 | 70.5 | 1 | 7.2 | 1 | 51.9 | 1 | 9.7 | 1 | 423.0 |
| 3 | 4.7 | 3 | 53.8 | 2 | 33.2 | 2 | 105.7 | 2 | 37.7 | 2 | 592.2 |
| 4 | 31.1 | 4 | 109.6 | 4 | 20.2 | 3 | 38.4 | 3 | 6.4 | 3 | 538.4 |
| 5 | 7.6 | 5 | 66.5 | 5 | 4.8 | 5 | 29.7 | 4 | 27.1 | 4 | 987.1 |
| 6 | 179.4 | 6 | 311.7 | 6 | 227.7 | 6 | 348.3 | 6 | 95.5 | 5 | 329.0 |
2連複オッズ
| 1 | 藤井 公人 | 2 | 品田 直樹 | 3 | 佐藤 博亮 | 4 | 楠 将太郎 | 5 | 磯部 誠 | 6 | 高木 茉白 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.6 | ||||||||||
| 3 | 1.7 | 3 | 30.4 | ||||||||
| 4 | 28.6 | 4 | 55.6 | 4 | 6.4 | ||||||
| 5 | 5.9 | 5 | 33.6 | 5 | 5.0 | 5 | 19.8 | ||||
| 6 | 177.2 | 6 | 389.8 | 6 | 194.9 | 6 | 216.5 | 6 | 102.5 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。