| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:53 | 17:25 | 18:00 | |
予選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 向後 龍一 | 2 | 原村 拓也 | 3 | 山戸 信二 | 4 | 山田 晃大 | 5 | 本橋 克洋 | 6 | 北山 康介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.5 | 1 | 22.1 | 1 | 49.4 | 1 | 8.3 | 1 | 38.3 | 1 | 42.1 |
| 3 | 6.6 | 3 | 171.3 | 2 | 151.1 | 2 | 42.1 | 2 | 160.6 | 2 | 160.6 |
| 4 | 3.6 | 4 | 122.3 | 4 | 111.7 | 3 | 91.7 | 3 | 214.1 | 3 | 367.1 |
| 5 | 11.0 | 5 | 214.1 | 5 | 171.3 | 5 | 14.3 | 4 | 34.7 | 4 | 53.5 |
| 6 | 10.5 | 6 | 285.5 | 6 | 183.5 | 6 | 14.7 | 6 | 40.1 | 5 | 50.3 |
2連複オッズ
| 1 | 向後 龍一 | 2 | 原村 拓也 | 3 | 山戸 信二 | 4 | 山田 晃大 | 5 | 本橋 克洋 | 6 | 北山 康介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.4 | ||||||||||
| 3 | 6.8 | 3 | 127.6 | ||||||||
| 4 | 1.9 | 4 | 21.2 | 4 | 72.9 | ||||||
| 5 | 6.3 | 5 | 170.2 | 5 | 170.2 | 5 | 13.8 | ||||
| 6 | 10.0 | 6 | 170.2 | 6 | 170.2 | 6 | 14.5 | 6 | 72.9 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。