| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:42 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:38 | 13:10 | 13:40 | 14:09 | 14:42 | 15:17 | 15:51 | 16:34 | |
予選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 小原 聡将 | 2 | 喜多須 杏奈 | 3 | 眞鳥 康太 | 4 | 飯田 庄吾 | 5 | 谷川 祐一 | 6 | 樫葉 新心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.6 | 1 | 27.1 | 1 | 10.0 | 1 | 71.7 | 1 | 10.3 | 1 | 273.8 |
| 3 | 3.9 | 3 | 66.9 | 2 | 21.6 | 2 | 103.8 | 2 | 22.8 | 2 | 602.4 |
| 4 | 22.8 | 4 | 97.1 | 4 | 30.1 | 3 | 81.4 | 3 | 12.1 | 3 | 1506 |
| 5 | 5.3 | 5 | 36.7 | 5 | 8.5 | 5 | 70.0 | 4 | 39.1 | 4 | 301.2 |
| 6 | 65.4 | 6 | 125.5 | 6 | 94.1 | 6 | 334.6 | 6 | 70.0 | 5 | 251.0 |
2連複オッズ
| 1 | 小原 聡将 | 2 | 喜多須 杏奈 | 3 | 眞鳥 康太 | 4 | 飯田 庄吾 | 5 | 谷川 祐一 | 6 | 樫葉 新心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.7 | ||||||||||
| 3 | 2.6 | 3 | 17.6 | ||||||||
| 4 | 13.6 | 4 | 60.8 | 4 | 21.0 | ||||||
| 5 | 4.0 | 5 | 13.0 | 5 | 4.8 | 5 | 13.3 | ||||
| 6 | 68.4 | 6 | 91.2 | 6 | 547.5 | 6 | 91.2 | 6 | 36.5 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。