| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:27 | 10:56 | 11:23 | 11:58 | 12:25 | 12:52 | 13:21 | 13:48 | 14:18 | 14:46 | 15:15 | 16:00 | |
選抜戦 1800m
2連単オッズ
| 1 | 山本 修一 | 2 | 星野 太郎 | 3 | 北川 潤二 | 4 | 加藤 翔 | 5 | 藤山 翔大 | 6 | 橋本 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.9 | 1 | 24.8 | 1 | 22.9 | 1 | 82.5 | 1 | 8.0 | 1 | 85.0 |
| 3 | 3.8 | 3 | 87.6 | 2 | 57.5 | 2 | 207.8 | 2 | 16.5 | 2 | 135.2 |
| 4 | 15.4 | 4 | 190.2 | 4 | 64.8 | 3 | 172.6 | 3 | 18.2 | 3 | 147.6 |
| 5 | 7.1 | 5 | 116.8 | 5 | 48.5 | 5 | 89.7 | 4 | 35.8 | 4 | 187.0 |
| 6 | 30.5 | 6 | 183.9 | 6 | 147.6 | 6 | 220.0 | 6 | 16.1 | 5 | 79.0 |
2連複オッズ
| 1 | 山本 修一 | 2 | 星野 太郎 | 3 | 北川 潤二 | 4 | 加藤 翔 | 5 | 藤山 翔大 | 6 | 橋本 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.3 | ||||||||||
| 3 | 3.9 | 3 | 26.6 | ||||||||
| 4 | 15.3 | 4 | 34.5 | 4 | 46.0 | ||||||
| 5 | 3.0 | 5 | 15.3 | 5 | 17.2 | 5 | 21.3 | ||||
| 6 | 34.5 | 6 | 34.5 | 6 | 138.0 | 6 | 84.3 | 6 | 17.0 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。