| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:35 | 09:01 | 09:27 | 09:53 | 10:21 | 10:49 | 11:18 | 11:48 | 12:20 | 12:57 | 13:34 | 14:13 | |
記者特選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 上條 嘉嗣 | 2 | 向後 龍一 | 3 | 後藤 翔之 | 4 | 佐藤 悠 | 5 | 藤田 靖弘 | 6 | 大江 純 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.6 | 1 | 19.2 | 1 | 9.6 | 1 | 36.2 | 1 | 52.0 | 1 | 302.1 |
| 3 | 2.6 | 3 | 49.7 | 2 | 41.9 | 2 | 105.3 | 2 | 137.3 | 2 | 411.9 |
| 4 | 9.7 | 4 | 87.1 | 4 | 63.8 | 3 | 75.5 | 3 | 141.6 | 3 | 377.6 |
| 5 | 13.7 | 5 | 52.0 | 5 | 63.8 | 5 | 87.1 | 4 | 197.0 | 4 | 755.2 |
| 6 | 43.5 | 6 | 503.5 | 6 | 226.5 | 6 | 188.8 | 6 | 302.1 | 5 | 1132 |
2連複オッズ
| 1 | 上條 嘉嗣 | 2 | 向後 龍一 | 3 | 後藤 翔之 | 4 | 佐藤 悠 | 5 | 藤田 靖弘 | 6 | 大江 純 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.2 | ||||||||||
| 3 | 1.9 | 3 | 21.7 | ||||||||
| 4 | 7.8 | 4 | 23.7 | 4 | 47.4 | ||||||
| 5 | 20.6 | 5 | 62.0 | 5 | 47.4 | 5 | 100.7 | ||||
| 6 | 62.0 | 6 | 134.3 | 6 | 100.7 | 6 | 201.5 | 6 | 115.1 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。