| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:47 | 11:16 | 11:45 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:15 | 14:46 | 15:18 | 15:51 | 16:25 | |
戸田特賞 1200m
2連単オッズ
| 1 | 重木 輝彦 | 2 | 杉山 貴博 | 3 | 相原 利章 | 4 | 増田 弘喜 | 5 | 岩川 仁士 | 6 | 原田 雄次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.1 | 1 | 9.6 | 1 | 13.4 | 1 | 44.2 | 1 | 19.6 | 1 | 128.0 |
| 3 | 5.1 | 3 | 26.4 | 2 | 28.9 | 2 | 59.0 | 2 | 36.0 | 2 | 231.5 |
| 4 | 17.8 | 4 | 44.9 | 4 | 88.5 | 3 | 94.0 | 3 | 41.2 | 3 | 463.0 |
| 5 | 6.9 | 5 | 31.6 | 5 | 36.2 | 5 | 65.4 | 4 | 45.9 | 4 | 401.3 |
| 6 | 37.3 | 6 | 118.0 | 6 | 154.3 | 6 | 150.5 | 6 | 68.4 | 5 | 250.8 |
2連複オッズ
| 1 | 重木 輝彦 | 2 | 杉山 貴博 | 3 | 相原 利章 | 4 | 増田 弘喜 | 5 | 岩川 仁士 | 6 | 原田 雄次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.2 | ||||||||||
| 3 | 4.5 | 3 | 13.2 | ||||||||
| 4 | 18.3 | 4 | 29.0 | 4 | 38.6 | ||||||
| 5 | 5.5 | 5 | 12.5 | 5 | 12.7 | 5 | 24.8 | ||||
| 6 | 45.4 | 6 | 49.7 | 6 | 52.2 | 6 | 74.6 | 6 | 47.4 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。