| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:00 | 13:27 | 13:55 | 14:23 | 14:52 | 15:22 | 15:55 | 16:30 | |
予選特選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 下條 雄太郎 | 2 | 冨田 秀幸 | 3 | 杉山 貴博 | 4 | 中島 昂章 | 5 | 三川 昂暁 | 6 | 白水 勝也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.1 | 1 | 73.3 | 1 | 11.6 | 1 | 81.0 | 1 | 52.4 | 1 | 100.4 |
| 3 | 2.0 | 3 | 100.4 | 2 | 62.4 | 2 | 124.8 | 2 | 148.9 | 2 | 513.1 |
| 4 | 6.0 | 4 | 135.8 | 4 | 29.6 | 3 | 94.2 | 3 | 88.8 | 3 | 243.0 |
| 5 | 6.5 | 5 | 144.3 | 5 | 26.6 | 5 | 67.9 | 4 | 92.3 | 4 | 659.7 |
| 6 | 17.2 | 6 | 329.8 | 6 | 40.8 | 6 | 200.8 | 6 | 83.9 | 5 | 461.8 |
2連複オッズ
| 1 | 下條 雄太郎 | 2 | 冨田 秀幸 | 3 | 杉山 貴博 | 4 | 中島 昂章 | 5 | 三川 昂暁 | 6 | 白水 勝也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.2 | ||||||||||
| 3 | 1.9 | 3 | 37.8 | ||||||||
| 4 | 6.4 | 4 | 27.9 | 4 | 32.1 | ||||||
| 5 | 5.7 | 5 | 35.7 | 5 | 20.0 | 5 | 42.8 | ||||
| 6 | 13.3 | 6 | 80.3 | 6 | 53.5 | 6 | 71.4 | 6 | 40.1 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。