| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 11:24 | 11:56 | 12:31 | 12:57 | 13:23 | 13:49 | 14:20 | 14:46 | 15:12 | 15:38 | 16:05 | 16:33 | |
記者選抜戦 1800m
2連単オッズ
| 1 | 板橋 侑我 | 2 | 庄司 孝輔 | 3 | 本橋 克洋 | 4 | 沢田 昭宏 | 5 | 黒柳 浩孝 | 6 | 市川 哲也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.4 | 1 | 23.2 | 1 | 14.1 | 1 | 55.6 | 1 | 30.7 | 1 | 42.5 |
| 3 | 2.9 | 3 | 48.4 | 2 | 55.1 | 2 | 88.5 | 2 | 85.1 | 2 | 156.4 |
| 4 | 11.5 | 4 | 62.8 | 4 | 66.6 | 3 | 88.5 | 3 | 60.6 | 3 | 94.7 |
| 5 | 11.8 | 5 | 70.0 | 5 | 31.7 | 5 | 60.6 | 4 | 86.2 | 4 | 116.0 |
| 6 | 9.8 | 6 | 83.0 | 6 | 39.5 | 6 | 58.5 | 6 | 44.2 | 5 | 74.7 |
2連複オッズ
| 1 | 板橋 侑我 | 2 | 庄司 孝輔 | 3 | 本橋 克洋 | 4 | 沢田 昭宏 | 5 | 黒柳 浩孝 | 6 | 市川 哲也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.5 | ||||||||||
| 3 | 2.9 | 3 | 27.8 | ||||||||
| 4 | 7.6 | 4 | 54.0 | 4 | 14.3 | ||||||
| 5 | 6.2 | 5 | 34.0 | 5 | 12.2 | 5 | 39.9 | ||||
| 6 | 7.7 | 6 | 41.7 | 6 | 15.0 | 6 | 24.8 | 6 | 20.4 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。