| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:17 | 15:52 | 16:19 | 16:47 | 17:14 | 17:40 | 18:09 | 18:39 | 19:10 | 19:42 | 20:12 | 20:41 | |
予選特賞 1800m
2連単オッズ
| 1 | 中村 晃朋 | 2 | 黄金井 力良 | 3 | 岡本 猛 | 4 | 佐藤 太亮 | 5 | 折下 寛法 | 6 | 田中 辰彦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.5 | 1 | 26.8 | 1 | 17.0 | 1 | 29.4 | 1 | 36.2 | 1 | 78.6 |
| 3 | 3.1 | 3 | 80.4 | 2 | 62.4 | 2 | 92.8 | 2 | 127.1 | 2 | 294.3 |
| 4 | 6.9 | 4 | 101.9 | 4 | 48.1 | 3 | 55.9 | 3 | 110.7 | 3 | 286.1 |
| 5 | 8.3 | 5 | 95.3 | 5 | 63.1 | 5 | 42.7 | 4 | 70.5 | 4 | 271.0 |
| 6 | 13.9 | 6 | 114.4 | 6 | 115.7 | 6 | 55.9 | 6 | 115.7 | 5 | 271.0 |
2連複オッズ
| 1 | 中村 晃朋 | 2 | 黄金井 力良 | 3 | 岡本 猛 | 4 | 佐藤 太亮 | 5 | 折下 寛法 | 6 | 田中 辰彦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.8 | ||||||||||
| 3 | 2.8 | 3 | 27.0 | ||||||||
| 4 | 4.2 | 4 | 44.7 | 4 | 28.6 | ||||||
| 5 | 7.5 | 5 | 53.0 | 5 | 35.7 | 5 | 25.5 | ||||
| 6 | 10.7 | 6 | 95.4 | 6 | 62.2 | 6 | 25.5 | 6 | 75.3 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。