| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:45 | 17:15 | 17:44 | 18:11 | 18:39 | 19:09 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | |
予選特賞 1800m
2連単オッズ
| 1 | 北川 太一 | 2 | 金田 智博 | 3 | 原田 俊法 | 4 | 数原 魁 | 5 | 一色 凌雅 | 6 | 大島 隆乃介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.8 | 1 | 12.1 | 1 | 69.2 | 1 | 14.9 | 1 | 121.3 | 1 | 405.6 |
| 3 | 15.8 | 3 | 59.4 | 2 | 117.3 | 2 | 26.7 | 2 | 165.0 | 2 | 645.3 |
| 4 | 3.4 | 4 | 22.6 | 4 | 123.4 | 3 | 149.4 | 3 | 747.2 | 3 | 1577 |
| 5 | 16.4 | 5 | 64.5 | 5 | 229.0 | 5 | 36.2 | 4 | 141.9 | 4 | 645.3 |
| 6 | 75.1 | 6 | 194.4 | 6 | 283.9 | 6 | 109.2 | 6 | 473.2 | 5 | 1092 |
2連複オッズ
| 1 | 北川 太一 | 2 | 金田 智博 | 3 | 原田 俊法 | 4 | 数原 魁 | 5 | 一色 凌雅 | 6 | 大島 隆乃介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.7 | ||||||||||
| 3 | 11.5 | 3 | 34.4 | ||||||||
| 4 | 3.2 | 4 | 13.5 | 4 | 48.8 | ||||||
| 5 | 13.5 | 5 | 35.2 | 5 | 137.7 | 5 | 21.3 | ||||
| 6 | 36.0 | 6 | 52.2 | 6 | 94.6 | 6 | 44.5 | 6 | 151.5 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。