| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:40 | 09:06 | 09:32 | 09:58 | 10:27 | 10:56 | 11:27 | 11:58 | 12:31 | 13:07 | 13:43 | 14:22 | |
予選特賞 1800m
2連単オッズ
| 1 | 室田 泰史 | 2 | 遠藤 エミ | 3 | 金子 貴志 | 4 | 新田 智彰 | 5 | 落合 直子 | 6 | 松本 庸平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.1 | 1 | 3.7 | 1 | 56.0 | 1 | 44.2 | 1 | 25.4 | 1 | 180.2 |
| 3 | 15.9 | 3 | 11.6 | 2 | 39.4 | 2 | 45.8 | 2 | 17.9 | 2 | 240.2 |
| 4 | 21.6 | 4 | 14.2 | 4 | 123.0 | 3 | 157.6 | 3 | 98.9 | 3 | 360.4 |
| 5 | 14.1 | 5 | 6.5 | 5 | 105.1 | 5 | 52.0 | 4 | 67.2 | 4 | 504.6 |
| 6 | 78.8 | 6 | 38.8 | 6 | 240.2 | 6 | 168.2 | 6 | 63.0 | 5 | 201.8 |
2連複オッズ
| 1 | 室田 泰史 | 2 | 遠藤 エミ | 3 | 金子 貴志 | 4 | 新田 智彰 | 5 | 落合 直子 | 6 | 松本 庸平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.4 | ||||||||||
| 3 | 13.4 | 3 | 12.4 | ||||||||
| 4 | 17.9 | 4 | 14.8 | 4 | 89.8 | ||||||
| 5 | 17.0 | 5 | 5.4 | 5 | 58.5 | 5 | 46.4 | ||||
| 6 | 79.2 | 6 | 67.3 | 6 | 149.7 | 6 | 336.9 | 6 | 79.2 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。