| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:15 | 15:46 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:46 | 18:15 | 18:44 | 19:13 | 19:43 | 20:14 | 20:45 | |
予選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 後藤 翔之 | 2 | 西山 貴浩 | 3 | 金子 拓矢 | 4 | 上條 嘉嗣 | 5 | 松山 将吾 | 6 | 池田 浩二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.2 | 1 | 6.9 | 1 | 30.0 | 1 | 38.3 | 1 | 115.7 | 1 | 31.6 |
| 3 | 8.2 | 3 | 28.2 | 2 | 43.9 | 2 | 41.1 | 2 | 144.8 | 2 | 28.1 |
| 4 | 8.7 | 4 | 25.7 | 4 | 66.2 | 3 | 93.0 | 3 | 238.8 | 3 | 86.9 |
| 5 | 25.9 | 5 | 61.8 | 5 | 106.4 | 5 | 81.5 | 4 | 172.1 | 4 | 67.8 |
| 6 | 9.8 | 6 | 13.4 | 6 | 53.4 | 6 | 34.7 | 6 | 123.9 | 5 | 96.7 |
2連複オッズ
| 1 | 後藤 翔之 | 2 | 西山 貴浩 | 3 | 金子 拓矢 | 4 | 上條 嘉嗣 | 5 | 松山 将吾 | 6 | 池田 浩二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.1 | ||||||||||
| 3 | 7.6 | 3 | 19.4 | ||||||||
| 4 | 8.5 | 4 | 13.9 | 4 | 43.7 | ||||||
| 5 | 19.7 | 5 | 37.6 | 5 | 68.4 | 5 | 56.2 | ||||
| 6 | 6.6 | 6 | 7.4 | 6 | 37.6 | 6 | 25.2 | 6 | 49.5 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。