| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:41 | 11:09 | 11:41 | 12:04 | 12:31 | 13:05 | 13:35 | 14:09 | 14:39 | 15:10 | 15:40 | 16:08 | |
予選特選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 西岡 成美 | 2 | 今井 美亜 | 3 | 福岡 泉水 | 4 | 石井 裕美 | 5 | 田村 美和 | 6 | 實森 美祐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.0 | 1 | 9.9 | 1 | 27.2 | 1 | 135.1 | 1 | 118.5 | 1 | 16.7 |
| 3 | 4.0 | 3 | 44.0 | 2 | 50.5 | 2 | 252.5 | 2 | 157.0 | 2 | 29.6 |
| 4 | 15.3 | 4 | 82.9 | 4 | 107.5 | 3 | 341.7 | 3 | 276.6 | 3 | 48.4 |
| 5 | 19.3 | 5 | 72.6 | 5 | 126.2 | 5 | 341.7 | 4 | 528.1 | 4 | 121.0 |
| 6 | 6.1 | 6 | 20.2 | 6 | 43.3 | 6 | 215.1 | 6 | 161.3 | 5 | 80.6 |
2連複オッズ
| 1 | 西岡 成美 | 2 | 今井 美亜 | 3 | 福岡 泉水 | 4 | 石井 裕美 | 5 | 田村 美和 | 6 | 實森 美祐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.2 | ||||||||||
| 3 | 7.2 | 3 | 16.0 | ||||||||
| 4 | 22.5 | 4 | 43.7 | 4 | 56.2 | ||||||
| 5 | 11.9 | 5 | 39.3 | 5 | 98.4 | 5 | 87.5 | ||||
| 6 | 3.1 | 6 | 13.3 | 6 | 21.8 | 6 | 41.4 | 6 | 52.5 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。