| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:34 | 08:59 | 09:24 | 09:50 | 10:20 | 10:52 | 11:25 | 11:59 | 12:33 | 13:08 | 13:45 | 14:24 | |
準優勝戦 1800m
2連単オッズ
| 1 | 鈴木 博 | 2 | 太田 和美 | 3 | 佐々木 和伸 | 4 | 三角 哲男 | 5 | 小黒 竜吾 | 6 | 井上 恵一 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.7 | 1 | 6.9 | 1 | 21.3 | 1 | 19.1 | 1 | 54.6 | 1 | 240.9 |
| 3 | 5.6 | 3 | 19.4 | 2 | 29.6 | 2 | 24.9 | 2 | 61.8 | 2 | 390.4 |
| 4 | 6.7 | 4 | 23.6 | 4 | 36.0 | 3 | 46.0 | 3 | 103.8 | 3 | 471.7 |
| 5 | 34.6 | 5 | 70.7 | 5 | 115.5 | 5 | 47.7 | 4 | 102.9 | 4 | 323.5 |
| 6 | 73.5 | 6 | 176.9 | 6 | 168.9 | 6 | 103.8 | 6 | 145.1 | 5 | 343.1 |
2連複オッズ
| 1 | 鈴木 博 | 2 | 太田 和美 | 3 | 佐々木 和伸 | 4 | 三角 哲男 | 5 | 小黒 竜吾 | 6 | 井上 恵一 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.3 | ||||||||||
| 3 | 4.5 | 3 | 13.1 | ||||||||
| 4 | 4.5 | 4 | 8.5 | 4 | 16.5 | ||||||
| 5 | 25.4 | 5 | 30.9 | 5 | 48.7 | 5 | 26.6 | ||||
| 6 | 36.2 | 6 | 94.7 | 6 | 81.1 | 6 | 39.6 | 6 | 94.7 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。