| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:17 | 15:49 | 16:17 | 16:44 | 17:11 | 17:40 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:40 | 20:12 | 20:41 | |
ドラドキ目玉 1800m
2連単オッズ
| 1 | 本橋 克洋 | 2 | 黒田 誠司 | 3 | 高塚 清一 | 4 | 中里 昌志 | 5 | 伊藤 喜智 | 6 | 高山 弘斗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.8 | 1 | 20.2 | 1 | 26.9 | 1 | 11.8 | 1 | 49.3 | 1 | 305.9 |
| 3 | 4.2 | 3 | 65.4 | 2 | 85.9 | 2 | 36.3 | 2 | 125.3 | 2 | 547.5 |
| 4 | 3.3 | 4 | 63.8 | 4 | 58.4 | 3 | 52.5 | 3 | 152.9 | 3 | 577.9 |
| 5 | 8.8 | 5 | 123.8 | 5 | 104.0 | 5 | 21.7 | 4 | 96.3 | 4 | 416.1 |
| 6 | 88.9 | 6 | 297.2 | 6 | 358.7 | 6 | 120.9 | 6 | 297.2 | 5 | 520.1 |
2連複オッズ
| 1 | 本橋 克洋 | 2 | 黒田 誠司 | 3 | 高塚 清一 | 4 | 中里 昌志 | 5 | 伊藤 喜智 | 6 | 高山 弘斗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.0 | ||||||||||
| 3 | 3.7 | 3 | 31.8 | ||||||||
| 4 | 2.2 | 4 | 37.6 | 4 | 28.0 | ||||||
| 5 | 8.2 | 5 | 87.1 | 5 | 68.9 | 5 | 34.4 | ||||
| 6 | 82.7 | 6 | 206.9 | 6 | 236.4 | 6 | 183.9 | 6 | 206.9 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。