| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:23 | 10:50 | 11:19 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:49 | 14:21 | 14:54 | 15:29 | 16:05 | |
予選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 折下 寛法 | 2 | 村田 友也 | 3 | 松井 洪弥 | 4 | 須藤 博倫 | 5 | 村田 浩司 | 6 | 栗原 直也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.5 | 1 | 84.7 | 1 | 3.2 | 1 | 15.6 | 1 | 159.1 | 1 | 141.9 |
| 3 | 3.2 | 3 | 78.4 | 2 | 72.9 | 2 | 89.0 | 2 | 477.5 | 2 | 477.5 |
| 4 | 6.8 | 4 | 116.7 | 4 | 6.8 | 3 | 13.0 | 3 | 202.0 | 3 | 141.9 |
| 5 | 55.8 | 5 | 218.8 | 5 | 54.7 | 5 | 89.0 | 4 | 262.6 | 4 | 141.9 |
| 6 | 53.0 | 6 | 194.5 | 6 | 32.4 | 6 | 47.3 | 6 | 276.4 | 5 | 328.3 |
2連複オッズ
| 1 | 折下 寛法 | 2 | 村田 友也 | 3 | 松井 洪弥 | 4 | 須藤 博倫 | 5 | 村田 浩司 | 6 | 栗原 直也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.1 | ||||||||||
| 3 | 1.9 | 3 | 42.3 | ||||||||
| 4 | 3.5 | 4 | 77.0 | 4 | 3.8 | ||||||
| 5 | 27.3 | 5 | 423.7 | 5 | 32.5 | 5 | 23.5 | ||||
| 6 | 38.5 | 6 | 211.8 | 6 | 31.3 | 6 | 49.8 | 6 | 105.9 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。