| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 12:33 | 13:01 | 13:28 | 13:55 | 14:23 | 14:51 | 15:19 | 15:48 | 16:20 | 16:53 | 17:25 | 18:00 | |
一般 1800m
2連単オッズ
| 1 | 中村 真 | 2 | 倉尾 大介 | 3 | 國崎 良春 | 4 | 渡辺 浩司 | 5 | 篠原 飛翔 | 6 | 田中 孝明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.1 | 1 | 13.0 | 1 | 38.1 | 1 | 5.3 | 1 | 41.8 | 1 | 207.0 |
| 3 | 7.8 | 3 | 56.4 | 2 | 57.9 | 2 | 19.3 | 2 | 161.0 | 2 | 1087 |
| 4 | 2.9 | 4 | 23.6 | 4 | 35.9 | 3 | 31.7 | 3 | 310.6 | 3 | 483.1 |
| 5 | 31.2 | 5 | 86.9 | 5 | 181.1 | 5 | 18.6 | 4 | 53.0 | 4 | 869.7 |
| 6 | 94.5 | 6 | 161.0 | 6 | 483.1 | 6 | 114.4 | 6 | 724.7 | 5 | 2174 |
2連複オッズ
| 1 | 中村 真 | 2 | 倉尾 大介 | 3 | 國崎 良春 | 4 | 渡辺 浩司 | 5 | 篠原 飛翔 | 6 | 田中 孝明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.4 | ||||||||||
| 3 | 6.0 | 3 | 20.4 | ||||||||
| 4 | 2.4 | 4 | 8.4 | 4 | 6.6 | ||||||
| 5 | 19.8 | 5 | 34.5 | 5 | 72.8 | 5 | 13.1 | ||||
| 6 | 59.5 | 6 | 131.1 | 6 | 327.7 | 6 | 81.9 | 6 | 163.8 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。