| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:41 | 11:16 | 11:49 | 12:20 | 12:52 | 13:21 | 13:49 | 14:20 | 14:50 | 15:26 | 15:59 | 16:35 | |
予選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 大野 芳顕 | 2 | 荒井 輝年 | 3 | 岡瀬 正人 | 4 | 川崎 公靖 | 5 | 橋本 明 | 6 | 東 健介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.3 | 1 | 9.9 | 1 | 11.4 | 1 | 74.1 | 1 | 59.0 | 1 | 56.4 |
| 3 | 4.1 | 3 | 16.7 | 2 | 17.1 | 2 | 102.8 | 2 | 101.2 | 2 | 78.7 |
| 4 | 16.0 | 4 | 56.4 | 4 | 32.0 | 3 | 78.7 | 3 | 81.7 | 3 | 70.1 |
| 5 | 18.4 | 5 | 41.9 | 5 | 27.9 | 5 | 69.3 | 4 | 86.2 | 4 | 236.2 |
| 6 | 26.5 | 6 | 49.0 | 6 | 33.5 | 6 | 151.8 | 6 | 87.3 | 5 | 163.5 |
2連複オッズ
| 1 | 大野 芳顕 | 2 | 荒井 輝年 | 3 | 岡瀬 正人 | 4 | 川崎 公靖 | 5 | 橋本 明 | 6 | 東 健介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.9 | ||||||||||
| 3 | 3.4 | 3 | 5.6 | ||||||||
| 4 | 10.7 | 4 | 26.8 | 4 | 21.0 | ||||||
| 5 | 19.2 | 5 | 33.6 | 5 | 19.4 | 5 | 23.5 | ||||
| 6 | 32.7 | 6 | 36.3 | 6 | 22.0 | 6 | 26.8 | 6 | 32.7 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。