| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 11:21 | 11:47 | 12:13 | 12:41 | 13:09 | 13:37 | 14:06 | 14:35 | 15:06 | 15:40 | 16:15 | 16:53 | |
まつりだone 1800m
2連単オッズ
| 1 | 古川 誠之 | 2 | 吉田 健太郎 | 3 | 飯島 誠 | 4 | 浅見 宗孝 | 5 | 須藤 隆雄 | 6 | 福田 翔吾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.6 | 1 | 5.3 | 1 | 24.9 | 1 | 20.5 | 1 | 82.7 | 1 | 162.8 |
| 3 | 5.9 | 3 | 32.5 | 2 | 47.4 | 2 | 49.3 | 2 | 157.5 | 2 | 444.0 |
| 4 | 4.9 | 4 | 23.4 | 4 | 81.4 | 3 | 75.1 | 3 | 287.3 | 3 | 610.5 |
| 5 | 21.0 | 5 | 93.9 | 5 | 157.5 | 5 | 53.0 | 4 | 187.8 | 4 | 488.4 |
| 6 | 41.3 | 6 | 113.5 | 6 | 287.3 | 6 | 119.1 | 6 | 325.6 | 5 | 542.7 |
2連複オッズ
| 1 | 古川 誠之 | 2 | 吉田 健太郎 | 3 | 飯島 誠 | 4 | 浅見 宗孝 | 5 | 須藤 隆雄 | 6 | 福田 翔吾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.4 | ||||||||||
| 3 | 7.1 | 3 | 17.0 | ||||||||
| 4 | 4.8 | 4 | 15.3 | 4 | 29.3 | ||||||
| 5 | 25.5 | 5 | 51.0 | 5 | 69.2 | 5 | 53.8 | ||||
| 6 | 40.4 | 6 | 138.5 | 6 | 161.6 | 6 | 96.9 | 6 | 969.7 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。