| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:35 | 11:06 | 11:37 | 12:09 | 12:40 | 13:09 | 13:37 | 14:05 | 14:34 | 15:03 | 15:32 | 16:05 | |
フクロウ6 1800m
2連単オッズ
| 1 | 中村 日向 | 2 | 新開 航 | 3 | 吉川 貴仁 | 4 | 木下 雄介 | 5 | 櫻井 優 | 6 | 井本 昌也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.5 | 1 | 6.6 | 1 | 7.8 | 1 | 63.8 | 1 | 160.7 | 1 | 310.0 |
| 3 | 4.7 | 3 | 8.9 | 2 | 8.1 | 2 | 72.9 | 2 | 112.7 | 2 | 361.7 |
| 4 | 29.7 | 4 | 26.3 | 4 | 16.3 | 3 | 50.4 | 3 | 108.5 | 3 | 149.7 |
| 5 | 56.0 | 5 | 48.2 | 5 | 22.4 | 5 | 112.7 | 4 | 173.6 | 4 | 271.3 |
| 6 | 59.4 | 6 | 100.9 | 6 | 30.3 | 6 | 137.8 | 6 | 206.7 | 5 | 347.3 |
2連複オッズ
| 1 | 中村 日向 | 2 | 新開 航 | 3 | 吉川 貴仁 | 4 | 木下 雄介 | 5 | 櫻井 優 | 6 | 井本 昌也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.1 | ||||||||||
| 3 | 3.0 | 3 | 4.6 | ||||||||
| 4 | 11.9 | 4 | 21.1 | 4 | 24.2 | ||||||
| 5 | 38.2 | 5 | 41.4 | 5 | 45.2 | 5 | 165.7 | ||||
| 6 | 30.1 | 6 | 82.8 | 6 | 41.4 | 6 | 165.7 | 6 | 248.6 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。