| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:15 | 15:47 | 16:15 | 16:40 | 17:03 | 17:28 | 17:57 | 18:25 | 18:56 | 19:27 | 20:10 | 20:41 | |
一般 1800m
2連単オッズ
| 1 | 佐々木 和伸 | 2 | 松下 直也 | 3 | 小野寺 智洋 | 4 | 吉川 勇作 | 5 | 坂井 康嗣 | 6 | 金子 龍介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.5 | 1 | 24.7 | 1 | 18.1 | 1 | 123.0 | 1 | 84.1 | 1 | 8.9 |
| 3 | 3.2 | 3 | 68.0 | 2 | 55.1 | 2 | 145.4 | 2 | 148.7 | 2 | 20.5 |
| 4 | 44.1 | 4 | 266.5 | 4 | 139.0 | 3 | 188.1 | 3 | 145.4 | 3 | 15.2 |
| 5 | 20.5 | 5 | 177.7 | 5 | 108.4 | 5 | 139.0 | 4 | 228.5 | 4 | 51.5 |
| 6 | 5.4 | 6 | 51.1 | 6 | 24.0 | 6 | 127.9 | 6 | 88.8 | 5 | 52.0 |
2連複オッズ
| 1 | 佐々木 和伸 | 2 | 松下 直也 | 3 | 小野寺 智洋 | 4 | 吉川 勇作 | 5 | 坂井 康嗣 | 6 | 金子 龍介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.9 | ||||||||||
| 3 | 4.0 | 3 | 26.2 | ||||||||
| 4 | 23.5 | 4 | 68.7 | 4 | 68.7 | ||||||
| 5 | 13.3 | 5 | 68.7 | 5 | 29.7 | 5 | 178.6 | ||||
| 6 | 2.3 | 6 | 29.7 | 6 | 9.7 | 6 | 74.4 | 6 | 47.0 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。