| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 14:27 | 15:00 | 15:33 | 16:06 | 16:39 | 17:12 | 17:45 | 18:19 | 18:54 | 19:29 | 20:04 | 20:40 | |
予選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 羽野 直也 | 2 | 山崎 智也 | 3 | 下條 雄太郎 | 4 | 大山 千広 | 5 | 永井 彪也 | 6 | 深川 真二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.2 | 1 | 36.4 | 1 | 12.8 | 1 | 19.7 | 1 | 90.5 | 1 | 19.8 |
| 3 | 5.1 | 3 | 47.1 | 2 | 39.8 | 2 | 55.3 | 2 | 207.5 | 2 | 78.1 |
| 4 | 8.8 | 4 | 59.9 | 4 | 12.8 | 3 | 20.4 | 3 | 102.7 | 3 | 50.5 |
| 5 | 24.7 | 5 | 99.8 | 5 | 25.8 | 5 | 35.6 | 4 | 105.8 | 4 | 49.7 |
| 6 | 5.3 | 6 | 76.6 | 6 | 24.2 | 6 | 34.3 | 6 | 165.6 | 5 | 118.8 |
2連複オッズ
| 1 | 羽野 直也 | 2 | 山崎 智也 | 3 | 下條 雄太郎 | 4 | 大山 千広 | 5 | 永井 彪也 | 6 | 深川 真二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.6 | ||||||||||
| 3 | 3.4 | 3 | 19.7 | ||||||||
| 4 | 5.7 | 4 | 25.5 | 4 | 9.1 | ||||||
| 5 | 20.5 | 5 | 55.6 | 5 | 23.2 | 5 | 25.4 | ||||
| 6 | 5.2 | 6 | 19.6 | 6 | 14.5 | 6 | 16.3 | 6 | 52.1 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。