| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 11:05 | 11:31 | 11:58 | 12:28 | 12:59 | 13:30 | 14:01 | 14:32 | 15:03 | 15:36 | 16:11 | 16:48 | |
予選特選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 杉山 裕也 | 2 | 浜野 孝志 | 3 | 服部 幸男 | 4 | 上平 真二 | 5 | 鈴木 勝博 | 6 | 田中 京介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.7 | 1 | 25.3 | 1 | 17.3 | 1 | 16.1 | 1 | 52.1 | 1 | 303.5 |
| 3 | 4.0 | 3 | 60.1 | 2 | 67.1 | 2 | 61.2 | 2 | 211.5 | 2 | 410.6 |
| 4 | 3.1 | 4 | 61.7 | 4 | 33.8 | 3 | 39.8 | 3 | 129.2 | 3 | 1163 |
| 5 | 12.4 | 5 | 129.2 | 5 | 93.0 | 5 | 50.2 | 4 | 145.4 | 4 | 698.1 |
| 6 | 34.2 | 6 | 166.2 | 6 | 90.6 | 6 | 151.7 | 6 | 537.0 | 5 | 698.1 |
2連複オッズ
| 1 | 杉山 裕也 | 2 | 浜野 孝志 | 3 | 服部 幸男 | 4 | 上平 真二 | 5 | 鈴木 勝博 | 6 | 田中 京介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.4 | ||||||||||
| 3 | 4.5 | 3 | 34.0 | ||||||||
| 4 | 2.7 | 4 | 23.6 | 4 | 18.5 | ||||||
| 5 | 8.4 | 5 | 29.3 | 5 | 35.5 | 5 | 19.8 | ||||
| 6 | 24.3 | 6 | 65.5 | 6 | 53.2 | 6 | 53.2 | 6 | 65.5 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。