| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 14:26 | 14:50 | 15:13 | 15:36 | 16:01 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:57 | 18:29 | 19:03 | 19:40 | |
予選特別B戦 1800m
2連単オッズ
| 1 | 西川 新太郎 | 2 | 塚原 武之 | 3 | 岸蔭 亮 | 4 | 中島 友和 | 5 | 篠原 晟弥 | 6 | 後藤 陽介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.2 | 1 | 64.2 | 1 | 11.6 | 1 | 11.5 | 1 | 117.8 | 1 | 37.2 |
| 3 | 3.9 | 3 | 75.1 | 2 | 70.6 | 2 | 58.0 | 2 | 225.3 | 2 | 131.7 |
| 4 | 4.1 | 4 | 68.2 | 4 | 19.5 | 3 | 20.7 | 3 | 216.0 | 3 | 71.0 |
| 5 | 52.0 | 5 | 169.0 | 5 | 95.4 | 5 | 46.9 | 4 | 153.9 | 4 | 43.3 |
| 6 | 13.3 | 6 | 140.1 | 6 | 35.8 | 6 | 16.3 | 6 | 187.3 | 5 | 142.6 |
2連複オッズ
| 1 | 西川 新太郎 | 2 | 塚原 武之 | 3 | 岸蔭 亮 | 4 | 中島 友和 | 5 | 篠原 晟弥 | 6 | 後藤 陽介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.4 | ||||||||||
| 3 | 3.2 | 3 | 31.2 | ||||||||
| 4 | 2.9 | 4 | 34.6 | 4 | 12.2 | ||||||
| 5 | 28.5 | 5 | 101.7 | 5 | 58.1 | 5 | 36.1 | ||||
| 6 | 9.6 | 6 | 73.9 | 6 | 18.9 | 6 | 12.1 | 6 | 58.1 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。