| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 11:13 | 11:39 | 12:06 | 12:34 | 13:03 | 13:33 | 14:04 | 14:35 | 15:06 | 15:38 | 16:10 | 16:50 | |
一般 1800m
2連単オッズ
| 1 | 杉江 浩明 | 2 | 西尾 亮輔 | 3 | 渡邊 哲也 | 4 | 大石 和彦 | 5 | 一色 雅昭 | 6 | 上野 拓馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.1 | 1 | 16.0 | 1 | 11.5 | 1 | 35.8 | 1 | 20.2 | 1 | 79.5 |
| 3 | 3.9 | 3 | 35.8 | 2 | 31.5 | 2 | 37.0 | 2 | 78.4 | 2 | 457.5 |
| 4 | 9.4 | 4 | 66.9 | 4 | 38.1 | 3 | 56.0 | 3 | 63.8 | 3 | 457.5 |
| 5 | 5.7 | 5 | 20.3 | 5 | 19.1 | 5 | 18.9 | 4 | 69.4 | 4 | 915.0 |
| 6 | 59.0 | 6 | 203.3 | 6 | 261.4 | 6 | 183.0 | 6 | 144.4 | 5 | 90.0 |
2連複オッズ
| 1 | 杉江 浩明 | 2 | 西尾 亮輔 | 3 | 渡邊 哲也 | 4 | 大石 和彦 | 5 | 一色 雅昭 | 6 | 上野 拓馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.8 | ||||||||||
| 3 | 2.6 | 3 | 11.5 | ||||||||
| 4 | 8.4 | 4 | 25.8 | 4 | 13.4 | ||||||
| 5 | 7.7 | 5 | 32.2 | 5 | 18.9 | 5 | 37.9 | ||||
| 6 | 71.7 | 6 | 80.7 | 6 | 64.5 | 6 | 161.4 | 6 | 107.6 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。