| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:56 | 09:25 | 09:54 | 10:23 | 10:53 | 11:22 | 11:52 | 12:24 | 12:56 | 13:32 | 14:09 | 14:47 | |
特選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 上田 洋平 | 2 | 藤山 翔大 | 3 | 中村 辰也 | 4 | 竹田 吉行 | 5 | 加藤 政彦 | 6 | 藤本 佳史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.2 | 1 | 5.8 | 1 | 16.1 | 1 | 45.3 | 1 | 92.5 | 1 | 241.7 |
| 3 | 6.5 | 3 | 6.2 | 2 | 12.6 | 2 | 41.4 | 2 | 94.5 | 2 | 255.9 |
| 4 | 19.7 | 4 | 15.3 | 4 | 31.5 | 3 | 50.5 | 3 | 120.8 | 3 | 271.9 |
| 5 | 23.2 | 5 | 28.6 | 5 | 36.5 | 5 | 70.1 | 4 | 140.3 | 4 | 395.5 |
| 6 | 35.0 | 6 | 40.2 | 6 | 45.8 | 6 | 117.6 | 6 | 150.0 | 5 | 334.7 |
2連複オッズ
| 1 | 上田 洋平 | 2 | 藤山 翔大 | 3 | 中村 辰也 | 4 | 竹田 吉行 | 5 | 加藤 政彦 | 6 | 藤本 佳史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.2 | ||||||||||
| 3 | 5.4 | 3 | 3.7 | ||||||||
| 4 | 18.4 | 4 | 14.3 | 4 | 18.4 | ||||||
| 5 | 21.5 | 5 | 16.4 | 5 | 34.5 | 5 | 73.9 | ||||
| 6 | 27.2 | 6 | 26.5 | 6 | 51.7 | 6 | 115.0 | 6 | 73.9 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。