| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 11:18 | 11:44 | 12:10 | 12:37 | 13:05 | 13:33 | 14:01 | 14:30 | 15:02 | 15:35 | 16:09 | 16:48 | |
選 抜 戦 1800m
2連単オッズ
| 1 | 佐竹 友樹 | 2 | 廣瀬 真也 | 3 | 小川 知行 | 4 | 折下 寛法 | 5 | 村田 敦 | 6 | 吉村 誠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.6 | 1 | 4.4 | 1 | 28.1 | 1 | 25.4 | 1 | 109.6 | 1 | 91.6 |
| 3 | 8.1 | 3 | 26.4 | 2 | 36.3 | 2 | 45.8 | 2 | 226.2 | 2 | 150.8 |
| 4 | 7.4 | 4 | 13.6 | 4 | 55.2 | 3 | 87.2 | 3 | 301.6 | 3 | 249.6 |
| 5 | 27.9 | 5 | 78.6 | 5 | 109.6 | 5 | 84.1 | 4 | 185.6 | 4 | 131.6 |
| 6 | 31.2 | 6 | 59.3 | 6 | 111.3 | 6 | 70.9 | 6 | 120.6 | 5 | 168.3 |
2連複オッズ
| 1 | 佐竹 友樹 | 2 | 廣瀬 真也 | 3 | 小川 知行 | 4 | 折下 寛法 | 5 | 村田 敦 | 6 | 吉村 誠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.5 | ||||||||||
| 3 | 8.0 | 3 | 11.0 | ||||||||
| 4 | 6.8 | 4 | 12.4 | 4 | 32.7 | ||||||
| 5 | 31.9 | 5 | 75.1 | 5 | 75.1 | 5 | 51.1 | ||||
| 6 | 24.1 | 6 | 24.1 | 6 | 41.2 | 6 | 75.1 | 6 | 182.5 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。