| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:19 | 15:45 | 16:20 | 16:51 | 17:19 | 17:48 | 18:17 | 18:44 | 19:14 | 19:46 | 20:17 | 20:45 | |
エイトビート 1200m
2連単オッズ
| 1 | 松本 博昭 | 2 | 小野 生奈 | 3 | 古川 健 | 4 | 峰重 力也 | 5 | 前原 哉 | 6 | 山本 浩輔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.3 | 1 | 4.1 | 1 | 41.0 | 1 | 27.3 | 1 | 194.3 | 1 | 311.9 |
| 3 | 5.9 | 3 | 15.0 | 2 | 53.6 | 2 | 30.3 | 2 | 257.6 | 2 | 382.3 |
| 4 | 9.7 | 4 | 28.4 | 4 | 104.8 | 3 | 73.6 | 3 | 658.5 | 3 | 623.8 |
| 5 | 47.2 | 5 | 91.1 | 5 | 215.5 | 5 | 47.2 | 4 | 153.9 | 4 | 191.1 |
| 6 | 53.1 | 6 | 83.4 | 6 | 215.5 | 6 | 45.9 | 6 | 359.1 | 5 | 515.3 |
2連複オッズ
| 1 | 松本 博昭 | 2 | 小野 生奈 | 3 | 古川 健 | 4 | 峰重 力也 | 5 | 前原 哉 | 6 | 山本 浩輔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.0 | ||||||||||
| 3 | 3.5 | 3 | 10.5 | ||||||||
| 4 | 5.2 | 4 | 10.3 | 4 | 30.7 | ||||||
| 5 | 50.3 | 5 | 50.3 | 5 | 166.2 | 5 | 43.7 | ||||
| 6 | 50.3 | 6 | 36.9 | 6 | 118.7 | 6 | 36.1 | 6 | 207.7 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。