| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:20 | 15:53 | 16:30 | 16:56 | 17:25 | 17:53 | 18:23 | 18:52 | 19:22 | 19:47 | 20:17 | 20:45 | |
予選特選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 古澤 光紀 | 2 | 河野 真也 | 3 | 岩崎 正哉 | 4 | 柴田 大輔 | 5 | 中辻 崇人 | 6 | 島田 一生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.5 | 1 | 39.5 | 1 | 11.8 | 1 | 171.8 | 1 | 16.0 | 1 | 259.1 |
| 3 | 2.4 | 3 | 103.3 | 2 | 66.6 | 2 | 320.1 | 2 | 62.5 | 2 | 398.2 |
| 4 | 15.1 | 4 | 247.4 | 4 | 94.3 | 3 | 272.1 | 3 | 26.3 | 3 | 272.1 |
| 5 | 4.5 | 5 | 140.7 | 5 | 23.5 | 5 | 223.6 | 4 | 108.1 | 4 | 441.3 |
| 6 | 27.5 | 6 | 371.1 | 6 | 116.6 | 6 | 408.2 | 6 | 70.0 | 5 | 281.5 |
2連複オッズ
| 1 | 古澤 光紀 | 2 | 河野 真也 | 3 | 岩崎 正哉 | 4 | 柴田 大輔 | 5 | 中辻 崇人 | 6 | 島田 一生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.6 | ||||||||||
| 3 | 1.7 | 3 | 43.3 | ||||||||
| 4 | 18.7 | 4 | 78.4 | 4 | 56.6 | ||||||
| 5 | 3.2 | 5 | 63.7 | 5 | 13.1 | 5 | 97.1 | ||||
| 6 | 23.1 | 6 | 169.9 | 6 | 84.9 | 6 | 226.5 | 6 | 72.8 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。