| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 11:05 | 11:31 | 11:58 | 12:28 | 12:59 | 13:30 | 14:01 | 14:32 | 15:03 | 15:36 | 16:11 | 16:48 | |
予選特選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 木村 仁紀 | 2 | 石井 孝之 | 3 | 仲谷 颯仁 | 4 | 吉田 俊彦 | 5 | 富永 修一 | 6 | 濱崎 直矢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17.8 | 1 | 63.5 | 1 | 5.7 | 1 | 36.2 | 1 | 258.9 | 1 | 60.1 |
| 3 | 2.4 | 3 | 53.4 | 2 | 41.5 | 2 | 99.0 | 2 | 480.9 | 2 | 53.4 |
| 4 | 4.8 | 4 | 102.0 | 4 | 11.1 | 3 | 35.0 | 3 | 160.3 | 3 | 53.4 |
| 5 | 73.1 | 5 | 258.9 | 5 | 37.4 | 5 | 68.7 | 4 | 146.3 | 4 | 67.3 |
| 6 | 25.3 | 6 | 80.1 | 6 | 23.0 | 6 | 71.6 | 6 | 210.4 | 5 | 96.1 |
2連複オッズ
| 1 | 木村 仁紀 | 2 | 石井 孝之 | 3 | 仲谷 颯仁 | 4 | 吉田 俊彦 | 5 | 富永 修一 | 6 | 濱崎 直矢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.2 | ||||||||||
| 3 | 1.6 | 3 | 38.9 | ||||||||
| 4 | 5.8 | 4 | 28.5 | 4 | 7.6 | ||||||
| 5 | 32.9 | 5 | 142.7 | 5 | 18.6 | 5 | 53.5 | ||||
| 6 | 17.8 | 6 | 107.0 | 6 | 17.1 | 6 | 47.5 | 6 | 85.6 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。