| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:16 | 15:38 | 16:01 | 16:25 | 16:56 | 17:24 | 17:51 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:56 | 20:35 | |
予選特賞 1800m
2連単オッズ
| 1 | 前田 光昭 | 2 | 二宮 博貴 | 3 | 木下 翔太 | 4 | 加藤 啓太 | 5 | 柘植 政浩 | 6 | 亀本 勇樹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22.1 | 1 | 62.1 | 1 | 3.8 | 1 | 84.8 | 1 | 29.4 | 1 | 131.7 |
| 3 | 4.1 | 3 | 102.6 | 2 | 26.3 | 2 | 176.4 | 2 | 129.7 | 2 | 232.2 |
| 4 | 21.1 | 4 | 205.2 | 4 | 9.2 | 3 | 47.9 | 3 | 17.2 | 3 | 183.8 |
| 5 | 11.4 | 5 | 147.0 | 5 | 5.1 | 5 | 85.6 | 4 | 48.7 | 4 | 326.8 |
| 6 | 49.5 | 6 | 238.5 | 6 | 22.2 | 6 | 196.1 | 6 | 119.2 | 5 | 176.4 |
2連複オッズ
| 1 | 前田 光昭 | 2 | 二宮 博貴 | 3 | 木下 翔太 | 4 | 加藤 啓太 | 5 | 柘植 政浩 | 6 | 亀本 勇樹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.8 | ||||||||||
| 3 | 1.3 | 3 | 35.7 | ||||||||
| 4 | 18.7 | 4 | 85.2 | 4 | 15.0 | ||||||
| 5 | 9.8 | 5 | 102.3 | 5 | 7.2 | 5 | 34.8 | ||||
| 6 | 31.9 | 6 | 109.6 | 6 | 31.9 | 6 | 90.3 | 6 | 42.6 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。