| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:19 | 15:45 | 16:12 | 16:39 | 17:07 | 17:35 | 18:04 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:04 | 20:38 | |
住之江ファイブ 1800m
2連単オッズ
| 1 | 武富 智亮 | 2 | 齋藤 真之 | 3 | 水野 暁広 | 4 | 佐藤 大騎 | 5 | 藤川 利文 | 6 | 久田 敏之 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.3 | 1 | 58.9 | 1 | 225.0 | 1 | 24.3 | 1 | 233.6 | 1 | 3.7 |
| 3 | 24.7 | 3 | 289.2 | 2 | 552.2 | 2 | 151.8 | 2 | 552.2 | 2 | 48.2 |
| 4 | 6.2 | 4 | 148.1 | 4 | 264.1 | 3 | 216.9 | 3 | 506.2 | 3 | 83.2 |
| 5 | 46.7 | 5 | 253.1 | 5 | 552.2 | 5 | 132.0 | 4 | 552.2 | 4 | 20.0 |
| 6 | 2.5 | 6 | 104.7 | 6 | 433.9 | 6 | 25.1 | 6 | 433.9 | 5 | 71.4 |
2連複オッズ
| 1 | 武富 智亮 | 2 | 齋藤 真之 | 3 | 水野 暁広 | 4 | 佐藤 大騎 | 5 | 藤川 利文 | 6 | 久田 敏之 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.3 | ||||||||||
| 3 | 27.8 | 3 | 134.3 | ||||||||
| 4 | 5.4 | 4 | 73.2 | 4 | 201.5 | ||||||
| 5 | 28.7 | 5 | 161.2 | 5 | 268.7 | 5 | 134.3 | ||||
| 6 | 1.5 | 6 | 19.6 | 6 | 73.2 | 6 | 13.2 | 6 | 47.4 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。