| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:46 | 09:15 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:46 | 12:19 | 12:52 | 13:27 | 14:04 | 14:44 | |
予選特選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 荒井 翔伍 | 2 | 柴田 光 | 3 | 宮本 裕之 | 4 | 古川 誠之 | 5 | 細川 裕子 | 6 | 榮田 将彦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.8 | 1 | 8.9 | 1 | 57.2 | 1 | 10.0 | 1 | 49.2 | 1 | 63.9 |
| 3 | 15.8 | 3 | 45.5 | 2 | 59.5 | 2 | 23.1 | 2 | 50.5 | 2 | 77.0 |
| 4 | 4.4 | 4 | 12.9 | 4 | 95.4 | 3 | 57.8 | 3 | 240.5 | 3 | 171.7 |
| 5 | 15.8 | 5 | 35.5 | 5 | 127.9 | 5 | 13.5 | 4 | 44.5 | 4 | 88.4 |
| 6 | 42.9 | 6 | 69.9 | 6 | 207.3 | 6 | 43.8 | 6 | 103.6 | 5 | 122.7 |
2連複オッズ
| 1 | 荒井 翔伍 | 2 | 柴田 光 | 3 | 宮本 裕之 | 4 | 古川 誠之 | 5 | 細川 裕子 | 6 | 榮田 将彦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.6 | ||||||||||
| 3 | 13.5 | 3 | 12.1 | ||||||||
| 4 | 2.6 | 4 | 7.8 | 4 | 28.2 | ||||||
| 5 | 7.4 | 5 | 24.9 | 5 | 89.3 | 5 | 15.9 | ||||
| 6 | 27.4 | 6 | 42.8 | 6 | 107.1 | 6 | 29.7 | 6 | 66.9 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。