| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:48 | 11:14 | 11:40 | 12:07 | 12:34 | 13:02 | 13:30 | 13:59 | 14:29 | 15:00 | 15:31 | 16:05 | |
特別選抜B戦 1800m
2連単オッズ
| 1 | 花田 和明 | 2 | 西村 豪洋 | 3 | 服部 達哉 | 4 | 吉島 祥之 | 5 | 太田 潮 | 6 | 鋤柄 貴俊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.0 | 1 | 11.3 | 1 | 9.5 | 1 | 19.8 | 1 | 90.5 | 1 | 116.2 |
| 3 | 4.0 | 3 | 40.1 | 2 | 42.0 | 2 | 40.9 | 2 | 173.0 | 2 | 278.0 |
| 4 | 5.9 | 4 | 29.7 | 4 | 22.5 | 3 | 41.8 | 3 | 146.9 | 3 | 299.4 |
| 5 | 17.8 | 5 | 72.7 | 5 | 74.8 | 5 | 72.7 | 4 | 144.1 | 4 | 259.5 |
| 6 | 19.3 | 6 | 69.5 | 6 | 65.4 | 6 | 81.1 | 6 | 139.0 | 5 | 338.5 |
2連複オッズ
| 1 | 花田 和明 | 2 | 西村 豪洋 | 3 | 服部 達哉 | 4 | 吉島 祥之 | 5 | 太田 潮 | 6 | 鋤柄 貴俊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.2 | ||||||||||
| 3 | 2.8 | 3 | 20.9 | ||||||||
| 4 | 4.1 | 4 | 18.8 | 4 | 12.9 | ||||||
| 5 | 7.8 | 5 | 45.4 | 5 | 37.6 | 5 | 48.7 | ||||
| 6 | 16.6 | 6 | 77.4 | 6 | 48.7 | 6 | 45.4 | 6 | 77.4 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。