| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:58 | 11:24 | 11:51 | 12:18 | 12:46 | 13:17 | 13:49 | 14:17 | 14:46 | 15:15 | 15:51 | 16:28 | |
まつりだone 1800m
2連単オッズ
| 1 | 飯山 晃三 | 2 | 横井 光弘 | 3 | 小坂 宗司 | 4 | 茶谷 信次 | 5 | 伏田 裕隆 | 6 | 岩谷 真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.4 | 1 | 27.8 | 1 | 20.5 | 1 | 13.9 | 1 | 39.0 | 1 | 66.0 |
| 3 | 3.8 | 3 | 86.9 | 2 | 78.6 | 2 | 52.7 | 2 | 105.4 | 2 | 330.4 |
| 4 | 4.0 | 4 | 77.4 | 4 | 32.3 | 3 | 43.4 | 3 | 130.4 | 3 | 495.6 |
| 5 | 14.5 | 5 | 133.9 | 5 | 71.8 | 5 | 30.0 | 4 | 66.0 | 4 | 123.9 |
| 6 | 16.7 | 6 | 198.2 | 6 | 79.9 | 6 | 31.7 | 6 | 85.4 | 5 | 170.8 |
2連複オッズ
| 1 | 飯山 晃三 | 2 | 横井 光弘 | 3 | 小坂 宗司 | 4 | 茶谷 信次 | 5 | 伏田 裕隆 | 6 | 岩谷 真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.4 | ||||||||||
| 3 | 3.3 | 3 | 51.3 | ||||||||
| 4 | 2.7 | 4 | 33.6 | 4 | 16.5 | ||||||
| 5 | 8.4 | 5 | 108.3 | 5 | 42.3 | 5 | 22.6 | ||||
| 6 | 11.6 | 6 | 88.6 | 6 | 37.5 | 6 | 25.6 | 6 | 42.3 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。