| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:52 | 09:21 | 09:50 | 10:22 | 10:53 | 11:24 | 11:54 | 12:26 | 12:58 | 13:32 | 14:08 | 14:48 | |
グランプリ特選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 原田 篤志 | 2 | 古川 健 | 3 | 井上 大輔 | 4 | 松下 一也 | 5 | 岡本 猛 | 6 | 安部 慎一 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.4 | 1 | 36.9 | 1 | 55.6 | 1 | 9.0 | 1 | 41.4 | 1 | 142.4 |
| 3 | 5.7 | 3 | 92.5 | 2 | 94.9 | 2 | 40.4 | 2 | 98.9 | 2 | 309.7 |
| 4 | 2.8 | 4 | 69.1 | 4 | 60.3 | 3 | 38.5 | 3 | 91.3 | 3 | 339.2 |
| 5 | 9.7 | 5 | 106.3 | 5 | 92.5 | 5 | 17.9 | 4 | 45.9 | 4 | 274.0 |
| 6 | 38.9 | 6 | 274.0 | 6 | 356.2 | 6 | 58.3 | 6 | 178.1 | 5 | 296.8 |
2連複オッズ
| 1 | 原田 篤志 | 2 | 古川 健 | 3 | 井上 大輔 | 4 | 松下 一也 | 5 | 岡本 猛 | 6 | 安部 慎一 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.1 | ||||||||||
| 3 | 4.2 | 3 | 51.0 | ||||||||
| 4 | 2.1 | 4 | 21.4 | 4 | 20.1 | ||||||
| 5 | 8.0 | 5 | 55.3 | 5 | 73.7 | 5 | 13.8 | ||||
| 6 | 28.8 | 6 | 110.6 | 6 | 165.9 | 6 | 28.8 | 6 | 82.9 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。