| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:49 | 09:18 | 09:47 | 10:16 | 10:46 | 11:17 | 11:48 | 12:19 | 12:52 | 13:27 | 14:04 | 14:44 | |
一 般 1800m
2連単オッズ
| 1 | 野相 弘司 | 2 | 小倉 康典 | 3 | 荒川 健太 | 4 | 坂井 康嗣 | 5 | 上條 嘉嗣 | 6 | 中田 友也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.0 | 1 | 41.4 | 1 | 5.1 | 1 | 116.1 | 1 | 31.1 | 1 | 201.6 |
| 3 | 2.6 | 3 | 34.3 | 2 | 22.5 | 2 | 153.2 | 2 | 43.5 | 2 | 425.7 |
| 4 | 15.8 | 4 | 134.4 | 4 | 25.0 | 3 | 100.8 | 3 | 28.9 | 3 | 383.1 |
| 5 | 8.6 | 5 | 50.4 | 5 | 9.2 | 5 | 166.5 | 4 | 123.6 | 4 | 478.9 |
| 6 | 44.0 | 6 | 264.2 | 6 | 38.7 | 6 | 364.9 | 6 | 90.1 | 5 | 232.2 |
2連複オッズ
| 1 | 野相 弘司 | 2 | 小倉 康典 | 3 | 荒川 健太 | 4 | 坂井 康嗣 | 5 | 上條 嘉嗣 | 6 | 中田 友也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.4 | ||||||||||
| 3 | 1.8 | 3 | 13.5 | ||||||||
| 4 | 16.4 | 4 | 47.6 | 4 | 15.3 | ||||||
| 5 | 7.0 | 5 | 37.8 | 5 | 8.9 | 5 | 41.4 | ||||
| 6 | 32.9 | 6 | 80.3 | 6 | 25.7 | 6 | 85.7 | 6 | 53.5 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。