| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:27 | 10:55 | 11:23 | 11:51 | 12:21 | 12:52 | 13:24 | 13:59 | 14:35 | 15:12 | 15:50 | 16:29 | |
優 勝 戦 1800m
2連単オッズ
| 1 | 川崎 智幸 | 2 | 芝田 浩治 | 3 | 金田 大輔 | 4 | 山田 祐也 | 5 | 平石 和男 | 6 | 川原 正明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.4 | 1 | 15.0 | 1 | 19.1 | 1 | 16.5 | 1 | 83.3 | 1 | 260.3 |
| 3 | 6.3 | 3 | 67.9 | 2 | 59.7 | 2 | 45.1 | 2 | 227.1 | 2 | 480.5 |
| 4 | 4.2 | 4 | 53.8 | 4 | 35.4 | 3 | 43.5 | 3 | 265.8 | 3 | 520.6 |
| 5 | 11.7 | 5 | 113.5 | 5 | 75.7 | 5 | 41.7 | 4 | 127.5 | 4 | 462.7 |
| 6 | 27.8 | 6 | 198.3 | 6 | 102.4 | 6 | 80.0 | 6 | 320.3 | 5 | 595.0 |
2連複オッズ
| 1 | 川崎 智幸 | 2 | 芝田 浩治 | 3 | 金田 大輔 | 4 | 山田 祐也 | 5 | 平石 和男 | 6 | 川原 正明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.7 | ||||||||||
| 3 | 4.8 | 3 | 27.0 | ||||||||
| 4 | 4.4 | 4 | 18.4 | 4 | 26.4 | ||||||
| 5 | 13.6 | 5 | 42.3 | 5 | 90.8 | 5 | 27.0 | ||||
| 6 | 28.8 | 6 | 127.1 | 6 | 127.1 | 6 | 84.7 | 6 | 181.6 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。